VR-S-ST1
Sternsensor
Bestimmt die Lage des Satelliten aus Sternbildern.
$32.000,00Nur noch 3 Stück
| Menge | Stückpreis | Rabatt |
|---|---|---|
| 1–9 | $32.000,00 | — |
| 10–49 | $30.080,00 | 6% |
| 50+ | $28.160,00 | 12% |
Technische Daten
| Genauigkeit | 2 Bogensekunden (Querachse) |
| Aktualisierungsrate | 10 Hz |
| Sichtfeld | 20° × 20° |
| Schnittstelle | RS-422, CAN |
| Masse | 350 g |
| Versorgung | 5–28 V |
| Betriebstemperatur | −30 °C … +60 °C |
Dokumente
Datenblatt
PDF Herunterladen
Position am Roboter
VX-O Satellit und Orbitalroboter · Sternsensor
Im 3D-Modell ansehen
Kompatible Plattformen
Entwicklungshinweise und Fragen
Referenzbilder
Fotos unserer Kunden und unseres Teams vom Einsatz dieses Produkts.
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bilder.
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können hier Bilder hochladen.